মুদ্রণ এবং রঙিন সোডিয়াম কারবক্সিমেথল সেলুলোজ স্থিতিশীলতা সোডিয়াম সিএমসি
| Specification: | 25 কেজি প্রতি প্রস্রাব কাগজের ব্যাগ | Ec No: | ৬৪৮-৮৮৮-৬ |
| Full Name: | সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ | Yeast And Mold: | সর্বোচ্চ 100 CFU/g |
| Odor: | গন্ধহীন | Chemical Formula: | C6H7O2(OH)2OCH2COONa |
| High Light: | মুদ্রণ ও রঙিন সডিয়াম সিএমসি,স্থিতিশীলতা সোডিয়াম সিএমসি,সোডিয়াম কার্বক্সাইমেথল সেলুলোজ সিএমসি |
||
সোডিয়াম সিএমসি
সিএমসি একটি শীট গঠন করতে পারে যা দৃ firm়, একটি নির্দিষ্ট নরম এবং পরিধান প্রতিরোধী সহ শক্তিশালী, এবং ফাইবার পৃষ্ঠের সাথে নিজেকে ভালভাবে আটকে দিতে পারে।এটি চেইনকে পর্যাপ্ত প্রসারিত বৈশিষ্ট্য দেয়, উত্পাদন প্রক্রিয়াতে টেক্সটাইলের শক্তি বৃদ্ধি করে, উত্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং ঘনকরণের প্রভাবও রাখে।এটি টেক্সটাইল শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেমন ওয়ারপ সাইজিং, টেক্সটাইল প্রিন্টিং এবং ফ্যাব্রিক ফিনিশিং ইত্যাদি।
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
