মুদ্রণ এবং রঙিন সোডিয়াম কারবক্সিমেথল সেলুলোজ স্থিতিশীলতা সোডিয়াম সিএমসি
| Other Names: | CMC HV GUM | Additives: | স্টেবিলাইজার emulsifiers ঘন |
| Classification: | রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট | Appearance: | সাদা বা সামান্য হলুদ গুঁড়া |
| H S Code: | 39123100 | Manufacturer: | লিঙ্গুয়াং প্রস্তুতকারক |
| High Light: | মুদ্রণ ও রঙিন সডিয়াম সিএমসি,স্থিতিশীলতা সোডিয়াম সিএমসি,মুদ্রণ ও রঙিন সডিয়াম কারবক্সিমেথল সেলুলোজ |
||
সোডিয়াম কারবক্সিমেথাইল সেলুলোজ, সিএমসি
1প্রাকৃতিক প্রিন্টিং পেস্টের তুলনায় ভিস্কোসিটির স্থিতিশীলতা ভাল।
2, ভাল তরলতা, এমনকি রং।
3, প্রতিস্থাপনের ডিগ্রী ভাল বন্টন অভিন্নতা প্রতিক্রিয়াশীল রঙ্গক সঙ্গে প্রতিক্রিয়া কমাতে।
4, লো জেল.
5, ভাল রঙ ফলন.
6, ভাল জল ধরে রাখার বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম নিদর্শন মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত।
7, অন্যান্য প্রিন্টিং পেস্টের সাথে ভাল সক্ষমতা।
8মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়।
9, সঞ্চয় করার জন্য ভাল স্থিতিশীলতা।
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
টিপি১০০০ | TP1500 | TP2000 | TP2500 | টিপি৩০০০ | সিভিএইচ১৩ | CVH15 | সিভিএইচ১৭ | সিভিএইচ২০ | |
| সান্দ্রতা (এমপিএ) (১%B, ব্রুকফিল্ড) |
১০০০-১৫০০ | ১৫০০-২০০০ | ২০০০-২৫০০ | ২৫০০-৩০০০ | ≥৩০০০ | ২০০-২০০০ | ২০০-১৫০০ | ২০০-১২০০ | ≥২০০ | |
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | |||||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | ≥ ১0 | 1.3-1।4 | 1.৫-১.6 | ≥ ১7 | ≥২0 | |||||
| বিশুদ্ধতা ((%) | ≥ ৯০ | ≥99 | ≥ ৯০ | |||||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤10 | |||||||||
| পিএইচ মান | 6.৫-৯।0 | |||||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤10 | |||||||||

-
GGood product
-
EThe dissolution rate is fast and stable, greatly imporves our product efficiency. Highly recommended
-
FWe are satisfied with the qulaity and stability of your products. They work perfectly in our production
