উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Linguang
সাক্ষ্যদান:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
মডেল নম্বার:
শিল্প গ্রেড
সোডিয়াম কারবক্সিমেথাইল সেলুলোজ
সিএমসি তেল-ড্রিলিং শিল্পের ভূমিকা | ||||||||||
1.সিএমসি ধারণকারী কাদা একটি ভাল দেয়ালকে পাতলা, শক্ত এবং কম অনুপ্রবেশযোগ্য ফিল্টার কেক করে তোলে যাতে জল ক্ষতি হ্রাস পায়। | ||||||||||
2.সিএমসিকে স্লারিতে যোগ করা হ'ল ড্রিলকে কম প্রাথমিক জেল শক্তি দিয়ে সজ্জিত করবে, স্লারিকে অভ্যন্তরে গ্যাস ছেড়ে দেবে এবং স্লারিটি ত্যাগ করবে | ||||||||||
আবর্জনার গর্তে ফেলে দেওয়া। | ||||||||||
3অন্যান্য স্থগিত ছড়িয়ে দেওয়ার মতো, ড্রিল স্লারিটির একটি বিদ্যমান সময় রয়েছে যা সিএমসি যুক্ত করার পরে স্থিতিশীল এবং বর্ধিত হবে। | ||||||||||
4.সিএমসি দিয়ে স্লারি খুব কমই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং উচ্চ পিএইচ মান বা জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় না। | ||||||||||
5সিএমসি দিয়ে দেয়াল পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক সব ধরনের দ্রবণীয় লবণের দূষণ প্রতিরোধ করতে পারে। | ||||||||||
6সিএমসির সাথে স্লারি চমৎকার স্থিতিশীলতা রয়েছে এবং এখনও 150 °C বা তারও বেশি ফিল্টারেশন ক্ষতি হ্রাস করবে। | ||||||||||
তেল খনন শিল্পে লিংগাং সিএমসির বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
1. প্রতিস্থাপনের উচ্চ ডিগ্রি, প্রতিস্থাপনের ভাল অভিন্নতা, উচ্চ সান্দ্রতা, কম ডোজ, ড্রিলিং বালির কর্মক্ষমতা উন্নত করে। | ||||||||||
2. আর্দ্রতা, লবণ এবং ক্ষার প্রতিরোধের জন্য ভাল, মিষ্টি জল, সমুদ্রের জল এবং স্যাচুরেটেড স্যালাইন স্লারি জন্য উপযুক্ত। | ||||||||||
3. নরম মাটির কাঠামো স্থিতিশীল করে এবং একটি কূপের প্রাচীরের পতন রোধ করে। | ||||||||||
4.অস্থির শক্ত পদার্থের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের কাদা সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত। | ||||||||||
লিঙ্গুয়াং সিএমসি ফ্রেকচারিং তরল জন্য | ||||||||||
1- ভাল জেলি। | ||||||||||
2.শক্তিশালী বালি বহন ক্ষমতা. | ||||||||||
3- ভাঙতে সহজ। | ||||||||||
4- কম অবশিষ্টাংশ. | ||||||||||
5পরিবেশ বান্ধব। |
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
সিএমসির জন্য তেল খনন গ্রেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
পয়েন্ট প্রকার |
চেহারা | ভিস্কোমিটার ৬০০r/মিনিট | ফিল্টারেশন ক্ষতি (মিলি) |
|||||||
ডিআই ওয়াটার সলিউশন | ৪০ গ্রাম/লিটার লবণীয় দ্রবণ | স্যাচুরেটেড স্যালিন সলিউশন | ||||||||
সিএমসি-এলভিটি | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | ≤ ৯০ | / | / | ≤10 | |||||
সিএমসি-এইচভিটি | ≥৩০ | ≥৩০ | ≥৩০ | ≤10 | ||||||
পিএসির জন্য তেল খনন গ্রেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
পয়েন্ট প্রকার |
পরীক্ষামূলক পদ্ধতি | দৃশ্যমান সান্দ্রতা | ফিল্টারেশন ক্ষতি ((ml) | শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | |||||
পিএসি-এলভি | এপিআই-১৩এ | ≤40 | ≤16 | ≤১০0 | ≥০9 | |||||
পিএসি-এইচভি | এপিআই-১৩এ | ≥৫০ | ≤23 | ≤১০0 | ≥০9 | |||||
আল্ট্রা হাই ভিস্কোসিটি সিএমসির জন্য তেল ড্রিলিং গ্রেডের স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
পয়েন্ট প্রকার |
১% AQ ভিস্কোসিটি (mPa▪s ব্রুকফিল্ড) | প্রতিস্থাপনের মাত্রা (ডি.এস.) |
পিএইচ মান | বিশুদ্ধতা (%) |
শুকানোর সময় ক্ষতি (w/%) |
|||||
CMC5000 | ৫০০০-৬০০০ | ≥০80 | ≤16 | ≤১০0 | ≥০9 | |||||
সিএমসি৬০০০ | ৬০০০-৭০০০ | ≤23 | ≤১০0 | ≥০9 | ||||||
CMC7000 | ৭০০০-৮০০০ |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান