ব্যাটারি শিল্প সোডিয়াম কারবক্সিমিথাইল সাসপেনশন স্থিতিশীলতা
Basic Properties
Place of Origin:
চীন
Brand Name:
Linguang
সার্টিফিকেশন:
HALAL KORSHER ISO9001 HCCP ISO22000 ISO14001
Model Number:
BH8 BVH8 BH9 BVH9 BVH9 আল্ট্রা হাই ভিসিকোসিটি BVH10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5mts
Price:
USD
Payment Terms:
এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি
Supply Ability:
প্রতি বছর 1.5 দশ হাজার
Specifications
| Type: | সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি | Cas No: | 9004-32-4 |
| Solubility: | দ্রবণীয় | Manufacturer: | লিঙ্গুয়াং প্রস্তুতকারক |
| Function: | বারটারি বাইন্ডার | Chemistry: | লেড এসিড |
| Appearance: | সাদা বা হালকা হলুদ গুঁড়া | ||
| High Light: | ব্যাটারি শিল্প সোডিয়াম কারবক্সিমিথাইল,ব্যাটারি সোডিয়াম কারবক্সিমিথাইল,ব্যাটারি স্থিতিশীলতা সোডিয়াম কারবক্সিমিথাইল |
||
পণ্যের বর্ণনা
সোডিয়াম কারবক্সিমিথাইল সেলুলোজ
ব্যাটারিতে সিএমসির কাজঃ
1, সাসপেনশন এবং স্থিতিশীলতা।
2, পল জুতোর কাঠামো স্থিতিশীল করুন।
3, স্লারি তরলতা উন্নত।
4, চার্জ-ডিসচার্জ পারফরম্যান্স উন্নত করুন।
| স্পেসিফিকেশন | |||||||
| প্রকার পয়েন্ট |
BH8 | বিভিএইচ৮ | BH9 | BVH9 | BVH9 অতি উচ্চ সান্দ্রতা |
BVH10 | |
| ১% Aq. ভিস্কোসিটি, mPa▪s (ব্রুকফিল্ড ৩০ রপিএম ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
২০-৫০০ | ৫০০-৫০০০ | ২০-৫০০ | ৫০০-৫০০০ | ≥ ৫০০০ | ৫০০-৪০০০ | |
| ৪০০-২০০০ | |||||||
| চেহারা | সাদা বা হালকা হলুদ রঙের ফাইবারযুক্ত গুঁড়া বা কণা | ||||||
| সিএমসি সামগ্রী (ওয়াট/%) | ≥৯৯5 | ||||||
| প্রতিস্থাপনের ডিগ্রি (ডি.এস) | 0.৮-০9 | 0.৯-১.0 | ≥ ১0 | ||||
| শুকানোর সময় ক্ষতি ((w/%) | ≤১০0 | ||||||
| পিএইচ মান ((১০ গ্রাম/এল জলীয় দ্রবণ) | 6.০-৮5 | ||||||
| সোডিয়াম ইথানোল্যাট ((w/%) | ≤০5 | ||||||
| ক্লোরাইড ((NACL w/%) | ≤০5 | ||||||
| সোডিয়াম গ্লাইকোলেট ((w/%) | ≤০4 | ||||||
| সোডিয়াম ((w/%) | ≤১২4 | ||||||
| Au ((mg/kg) | ≤15 | ||||||
| Fe ((mg/kg) | ≤15 | ||||||
| Ca ((mg/kg) | ≤৫০ | ||||||
